Prijsberekening - inclusief verzendkosten
Volg onderstaande stappen, eventueel meerdere keren als het om verschillende typen producten gaat, om de PlexiPhoto prijzen inclusief verzendkosten te berekenen.
1 - Kies producttype
| Type A | maximaal 40 x 30 cm | Euro 30 incl. BTW | foto + 4 mm plexiglas + ophanghaak (voorbeeld) | |
| Type B1 | 28 x 21 cm | Euro 35 incl. BTW | foto + 2 mm plexiglas + 2 mm dibond + haak + standaard (voorbeeld) | |
| Type B2 | 24 x 24 cm | Euro 35 incl. BTW | foto + 2 mm plexiglas + 2 mm dibond + haak + standaard (voorbeeld) | |
| Type B3 | 27 x 18 cm | Euro 35 incl. BTW | foto + 2 mm plexiglas + 2 mm dibond + haak + standaard (voorbeeld) | |
| Type B | maximaal 45 x 45 cm | Euro 80 incl. BTW | foto + 2 mm plexiglas + 2 mm dibond + 1 cm dik PVC-frame (voorbeeld) | |
| Type C | maximaal 200 x 120 cm | ± Euro 400 per M² incl. BTW | foto + 3 mm plexiglas + 3 mm dibond + ophang frame (U-profiel) (voorbeeld) |
2 - Kies aantal en eventueel formaat
3 - Kies verzendbestemming
- Nederland
- Europa binnen EU
- Elke andere bestemming
Prijsberekening
U heeft nog geen keuze gemaakt
| Subtotaal | € 0 |
| Verpakking- en verzendkosten | € 0 |
| Totaal (inclusief BTW) | € 0 |
